![]()
Figura
Design de caixa compacta, pequena e requintada
Função de auto-calibração e função de auto-verificação de falhas do dispositivo
Balanço estático, balanço dinâmico padrão e balanço da janela de forma especial
Equipado com cobertura de proteção da rotação da roda, segura e fiável
Indicação precisa do valor do desequilíbrio, indicando claramente a posição do reservatório do bloco de balanço
DADOS Técnicos
| Fornecimento de energia | 110V/220V/380V 50/60HZ |
| Potência do motor | 0.5KW |
| Diâmetro da janela | 12 a 24 |
| Largura do aro | 1.5-20"/40-510mm |
| Diâmetro máximo da roda | 1000 mm |
| Max.peso das rodas | 70 kg |
| Precisão de equilíbrio | + 1 g |
| Tempo de ciclo | 8s |
| Ruído | < 70 dB |
| Peso líquido | 80/100 kg |
| Tamanho da embalagem | 900 x 800 x 1150 mm |
![]()