Características:
1. Água de alta pressão pré-lavagem.
2. Sistemas de aspersão e de lavagem com shampoo.
3Dez escovas com espuma e garantia vitalícia.
4Três sopradores e escovas secadoras para secar a carroceria do carro completamente e com precisão.
5Sistema de controlo PLC e painel operado por humanos.
6Sistema inteligente de evasão para lavar todos os tipos de carros.
7- Tecnologia principal e design de máquinas do Japão.
8- transportador eletroplacado equipado com o sistema de dispositivo de correcção de pneus.
9A estrutura de aço galvanizado mantém toda a máquina anti-ferrugem.
10Sistemas de controlo, motores, aparelhos eléctricos importados do estrangeiro.
11Com garantia de um ano e manutenção ao longo da vida.
12.Técnico para formação de instalação e manutenção no local do cliente
Especificações:
Dimensões globais | 11264 x 3800 x 3440 mm | Voltagem principal | 3 fases/AC380V |
Área de montagem | 13224x3800 mm | Fornecimento de água | DN25mm/Corrente ≥200L/min |
Faixa de movimento | 13224x3800 mm | Pressão do ar | 0.75-0.9Mpa/taxa de fluxo de ar ≥ 0,1m3/min |
Tamanho disponível para automóvel | 5200x2150x2200mm | Pressão do ar | 0.75-0.9Mpa/taxa de fluxo de ar ≥ 0,1m3/min |
Automóvel disponível para lavagem | carro/jeep/autocarro dentro de 10 lugares | Consumo de água/electricidade | 150L/Car, 6kw/Car |
Tempo de lavagem | 1'30"/carro | Consumo de shampoo | 7 ml/carro |
Capacidade de lavagem de automóveis | 45-55carros/hora | Consumo de cera de água | 12 ml/carro |
Lista de acessórios e peças:
Peças normalizadas | Quantidade | Observações | Peças normalizadas | Quantidade | Observações |
Sistema de pulverização de shampoo | 1 conjunto | Disponível | Motor de transporte | FUKUTA | |
Sistema de pulverização de cera com água | 1 conjunto | Disponível | motor de engrenagem | 1 | TKA |
Forma que imita o sistema seco | 1 conjunto | Disponível | Motor de escova | Tsubaqui | |
Dispositivo de água de alta pressão | 1 conjunto | Disponível | Sensores fotoeléctricos | 6 Par | Bandeira |
Lavar o fundo do veículo | 1 conjunto | opcional | Conversor de frequência | Toshiba | |
Pincéis | 10 | Disponível | Motor elétrico de ventilador | 4 | ABB |
Dados de equipamento inteligente | Disponível | Válvula magnética | CKD/SMC/Koganei | ||
Autodetecção de falhas | Disponível | Motor elétrico à prova d'água IP67 | 7 conjuntos | SKK | |
Quadro | 1 conjunto | Galvanizados a quente | Contactor | Mitsubishi | |
Sistema de controlo eletrónico | 1 conjunto | Armário MK | Relais de protecção a quente | Mitsubishi | |
Sistema de transporte | 1 conjunto | Disponível |
Instalação do projeto