| Tipo | 5 Escovas Sem Secador | 5 Escovas Com Secador | 7 Escovas Sem Secador | 7 Escovas Com Secador |
|---|---|---|---|---|
| Tamanho da Máquina C x L x A (mm) | 2000 x 3500 x 2800 | 2000 x 3500 x 2800 | 2000 x 3500 x 2800 | 2000 x 3500 x 2800 |
| Tamanho do Carro C x L x A (mm) | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 |
| Comprimento do Canal (mm) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| Capacidade C x L x A (mm) | 9200 x 3600 x 2800 | 9200 x 3600 x 2800 | 9200 x 3600 x 2800 | 9200 x 3600 x 2800 |
| Tensão (V) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Potência (KW) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Capacidade de Água Consumida | 60L/Carro (com sistema de reciclagem de água); 150L/Carro (sem sistema de reciclagem de água) | 60L/Carro (com sistema de reciclagem de água); 150L/Carro (sem sistema de reciclagem de água) | 60L/Carro (com sistema de reciclagem de água); 150L/Carro (sem sistema de reciclagem de água) | 60L/Carro (com sistema de reciclagem de água); 150L/Carro (sem sistema de reciclagem de água) |
| Velocidade de Lavagem | 20 carros/hora | 20 carros/hora | 20 carros/hora | 20 carros/hora |
| Escova Superior Tipo Alavanca | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Escova Lateral Grande de Acompanhamento | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Escova de Roda Grande de Acompanhamento | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Escova do Cubo | N | N | 2 | 2 |
| Escova Curva Patenteada | N | N | N | N |
| Escova Lateral de Secagem | N | N | N | N |
| Escova Superior de Secagem | N | N | N | N |
| Pré-lavagem | Y | Y | Y | Y |
| Espuma | Y | Y | Y | Y |
| Enceramento | Y | Y | Y | Y |
| Pulverização Inferior | Y | Y | Y | Y |
| Secagem | N | Y | N | Y |
| Base de Pintura em Spray | Y | Y | Y | Y |
| Peças Antiferrugem | Y | Y | Y | Y |
| Painel de Decoração de Vidro | N | N | Y | Y |
| Dispositivo de Transporte | N | N | N | N |
| Tela Sensível ao Toque | Y | Y | Y | Y |
| Exterior em Plástico e Aço | N | N | N | N |
O tipo 7+2 possui escovas de cubo redondas, o tipo 5+2 usa escova lateral para limpar o cubo