Características:
1Tecnologia patenteada: escova curvada pode lavar adequadamente a janela lateral e a saia lateral
![]()
2O lado da frente e do fundo pode ser completamente lavado.
3O pincel do centro pode esticar e retirar com precisão.
![]()
![]()
| T- Sim. | 5 Escovas sem secador | 5 Escovas com secador | 7 Escovas sem secador | 7 Escovas com secador |
| Tamanho da máquina L x L x H ((mm) | 2000 x 3500 x 2800 | 2000 x 3500 x 2800 | 2000 x 3500 x 2800 | 2000 x 3500 x 2800 |
| Tamanho do veículo L x L x H ((mm)) | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 |
| Duração do canal ((mm) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| Capacidade L x P x H ((mm) | 9200 x 3600 x 2800 | 9200 x 3600 x 2800 | 9200 x 3600 x 2800 | 9200 x 3600 x 2800 |
| Voltagem ((V) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Potência ((KW) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Capacidade de água consumida | 60L/Car (com sistema de reciclagem de água); 150L/Car (sem sistema de reciclagem de água) | 60L/Car (com sistema de reciclagem de água); 150L/Car (sem sistema de reciclagem de água) | 60L/Car (com sistema de reciclagem de água); 150L/Car (sem sistema de reciclagem de água) | 60L/Car (com sistema de reciclagem de água); 150L/Car (sem sistema de reciclagem de água) |
| Velocidade de lavagem | 20 carros/hora | 20 carros/hora | 20 carros/hora | 20 carros/hora |
| Tipo de alavanca Top Brush | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Super grande escova lateral de acompanhamento | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Escovinha de rodas de supercontinuação | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pincel do centro | N | N | 2 | 2 |
| Pincel curvado patenteado | N | N | N | N |
| Escova de secagem lateral | N | N | N | N |
| Secagem do pincel superior | N | N | N | N |
| Pre-lavagem | Y | Y | Y | Y |
| Esfojamento | Y | Y | Y | Y |
| Ceração | Y | Y | Y | Y |
| Spray de fundo | Y | Y | Y | Y |
| Secagem | N | Y | N | Y |
| Base de pintura por pulverização | Y | Y | Y | Y |
| Partes antirruda | Y | Y | Y | Y |
| Tabela de decoração de vidro | N | N | Y | Y |
| Dispositivo transportador | N | N | N | N |
| Ecrã de Toque | Y | Y | Y | Y |
| Plastico de aço exterior | N | N | N | N |
Sistema de água
![]()
![]()
![]()
Passo 2
![]()
![]()
![]()
Passo 3 (tipo 7+2)Pincéis circulares de eixo, tipo 5+2 usar escova lateral para limpar o centro)
![]()
![]()
Passo 4,
![]()
![]()
![]()
![]()
Passo 5 - Larga lavagem com água e pulverização com cera
![]()
Passo 6
![]()
![]()