| Características | KP360 | KP360S | Escovinha de rodas |
|---|---|---|---|
| Máquina de lavar automóveis sem contacto | KP360 | KP360S | Pincel de rodas |
| Energia elétrica trifásica | 380V 45Kw | 380 V 55 kW | 380 V 5 kW |
| Requisitos de electricidade | 380 V 18,5 kW 50 Hz | 380 V 18,5 kW 50 Hz 380V 22Kw 50Hz (opcional) |
Personalizável |
| Dimensões da instalação | 8000 × 3700 × 3400 mm | 8000 × 3700 × 3400 mm | 7000 × 3800 mm |
| Tamanho máximo da lavagem de automóveis | 6000×2500×2050 mm | 6000×2500×2050 mm | 6000 × 2200 mm |
| Instalação | Instruções de instalação | Instruções de instalação | Instruções de instalação |
| Garantia da máquina | 3 anos | 3 anos | 1 ano |
| Comprimento da pista | 8000 mm × 6 mm | 8000 mm × 6 mm | nm |
| Não há resistência no trilho | Anti-descolagem | Anti-descolagem | nm |
| Peso Volume | 2500 kg 12m3 | 2650kg 13m3 | 260 kg 2m3 |
| CPU | Sistema de controlo industrial PLC de duplo núcleo | Sistema de controlo industrial PLC de duplo núcleo | CPL de controlo industrial |
| Vertical/Horizontal/Rotação | Servo-acionamento | Servo-acionamento | Pneumático |
| Inspecção 3D da carroçaria do veículo | Posicionamento ultra-sônico 5 em 1 | Posicionamento ultra-sônico 5 em 1 | Comutador fotoelétrico |
| Sistema de detecção | Encoder Suíça | Encoder Suíça | Indução fotoelétrica |
| Estação de dosagem de produtos químicos | Proporcionamento automático da bomba de medição | Proporcionamento automático da bomba de medição | nm |
| Prevenção de colisões de segurança digital | Sistema eletrónico duplo anti-colisão | Sistema eletrónico duplo anti-colisão | nm |
| Motor de bomba de água (kw) | Motores de poupança de energia da Siemens 380V 18,5kw | Motores de poupança de energia da Siemens 380V 18,5kw | Bomba de água vertical 380V 2,2kw |
| Motor do ventilador (kw) | Ventilador móvel de 5,5 kW × 4 | Ventilador móvel 5,5 kW × 6 | Motor à prova d'água personalizado (400w×2) |
| Bomba de água líquida | Aço inoxidável 304 | Aço inoxidável 304 | nm |
| 360 Arranque de água sob alta pressão | Braço giratório de aço inoxidável 304 | Braço giratório de aço inoxidável 304 | nm |
| Pressão de lavagem | 80 a 120 kg | 80 a 120 kg | Elevador 136 metros |
| Lave uma vez | 28 segundos | 28 segundos | 5 segundos |
| Tempo de lavagem de automóveis (min) | Lava-carros rápido 2 minutos Limpeza de carros 6min |
Lava-carros rápido 2 minutos Limpeza de carros 6min |
Lava-carros 1 minuto |
| Consumo de líquidos (ml) | Bomba de medição 20-50 ml | Bomba de medição 20-50 ml | nm |
| Consumo de energia (kWh) | 00,5-0,8 por | 00,5-0,8 por | 0.2-0.3 por |
| Consumo de água (L) | 100 ou 200 litros | 100 ou 200 litros | 10 ou 20 litros |
| Processamento de chapas metálicas de máquina inteira | Fabricação de automóveis Revestimento por pulverização a quente |
Fabricação de automóveis Revestimento por pulverização a quente |
Fabricação de automóveis Revestimento por pulverização a quente |
| Pontos de voz | Orientação por voz | Orientação por voz | nm |
| Quadro de instalação (mm) | de peso não superior a 20 g/m2 | de peso não superior a 20 g/m2 | nm |