3O pincel do centro pode esticar e retirar com precisãoCaracterísticas:
1Pai.Tecnologia de tenda: escova curvada pode lavar a janela lateral e saia lateral adequadamente
2O lado da frente e do fundo pode ser completamente lavado.
3O pincel do centro pode esticar e retirar com precisão
4. versão em inglês da caixa de controlo.
Tipo de túnel:Diferente do tipo recíproco, o tipo de túnel tem um belo vidro fora, para que todo o processo de lavagem seja visível.finalmente leva o carro para o outro lado quando o procedimento de lavagem é concluídoTem as seguintes vantagens:
1) Uma aparência bonita e moderna aumentará a impressão da sua garagem.
2) lavagem, lavagem e secagem de uma só vez, poupando mão-de-obra.
3) Adequado para grandes espaços ao ar livre.
Tipo | 7+4 escovas sem secador | 7+4 escovas com secador | 9+4 escovas sem secador | 9+4 escovas com secador | 10+6 escovas com secador e limpador | 12+6 escovas com secador e limpador |
Tamanho da máquina | 4000 x 3740 x 2800 | 6000 x 3660 x 2800 | 4000 x 3660 x 2800 | 6000 x 3660 x 2800 | 8000 x 3660 x 2800 | 8000 x 3660 x 2800 |
L x O x H ((mm) | ||||||
Tamanho do carro | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 |
L x O x H ((mm) | ||||||
Duração do canal ((mm) | 5200 | 6800 | 5200 | 6800 | 8400 | 8400 |
Capacidade L x P x H ((mm) | 17000 x 3740 x 3000 | 18500 x 3740 x 3000 | 17000 x 3740 x 3000 | 18500 x 3700 x 3000 | 20000 x 3700 x 3000 | 20000 x 3700 x 3000 |
Voltagem ((V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Potência ((KW) | 9 | 21 | 10 | 22 | 27 | 28 |
Capacidade de água consumida | 60L/Car (com sistema de reciclagem de água); 150L/Car (sem sistema de reciclagem de água) | 60L/Car (com sistema de reciclagem de água); 150L/Car (sem sistema de reciclagem de água) | 60L/Car (com sistema de reciclagem de água); 150L/Car (sem sistema de reciclagem de água) | 60L/Car (com sistema de reciclagem de água); 150L/Car (sem sistema de reciclagem de água) | 60L/Car (com sistema de reciclagem de água); 150L/Car (sem sistema de reciclagem de água) | 60L/Car (com sistema de reciclagem de água); 150L/Car (sem sistema de reciclagem de água) |
Velocidade de lavagem | 40 veículos/hora | 40 veículos/hora | 40 veículos/hora | 40 veículos/hora | 40 veículos/hora | 40 veículos/hora |
Tipo de alavanca Top Brush | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Escovinha de rodas de supercontinuação | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pincel do centro | N | N | 2 | 2 | N | 2 |
Pincel curvado patenteado | 4 x 4 | 4 x 4 | 4 x 4 | 4 x 4 | 4 x 4 | 4 x 4 |
Escova de secagem lateral | N | N | N | N | 2 x 2 | 2 x 2 |
Secagem do pincel superior | N | N | N | N | 1 | 1 |
Pre-lavagem | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Esfojamento | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Ceração | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Spray de fundo | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Secagem | N | Y | N | Y | Y | Y |
Base de pintura por pulverização | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Partes antirruda | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tabela de decoração de vidro | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Dispositivo transportador | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Ecrã de Toque | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Plastico de aço exterior | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Detalhes de 9+4 escovas com secador
Parâmetro da máquina:
Funções:
Pincel superior: 1pc
Pincel: 2 peças
Super Pincel Curto de Seguimento: 2pcs
Pincel lateral curvado patenteado: 4pcs
- Como é que é?sistema de jato de água de alta pressão,
Limpeza por espuma:sistema automático de pulverização de espuma,
Limpeza com cera:sistema automático de pulverização de cera,
Limpeza do chassi:Sistema automático de descarga de água sob alta pressão
Secagem:4 sopradores
Veículo em movimento:Sistema de transporte de rolos
Unidade de controlo:Sistema de controlo por computador PLC
Autoverificação de falhas:- Sim, sim.
Modo de limpeza do automóvel:várias opções disponíveis
Registo automático:- Sim, sim.
Display automático de lavagem de automóveis:- Sim, sim.
Veículos adequados:
Adequado para carros, SUV, minibus
Comprimento máximo: sem limitação
Largura máxima: 2 m
Altura máxima: 2 m
Fornecimento de água e eletricidade:
Fase de 380 V a 415 V/3
Potência: 25 kW
Consumo de energia: 0,3 kwh/carro
Consumo de água: 60L/carro com sistema de reciclagem de água, 150L/carro sem sistema de reciclagem de água