Parâmetro
Item | Parâmetros | Função | Observação |
Tamanho da Máquina (C*L*A) | 3670mm*1330mm*1300mm | Sistema de estacionamento e detecção automáticos | √ |
Tamanho da Bomba (C*L*A) | 1280mm*740mm*600mm | Sistema digital anti-colisão | √ |
Tamanho da Estação Química (C*L*A) | 1160mm*470mm*1350mm | Lavagem rotativa de alta pressão em todos os ângulos | √ |
Veículo Máximo Adequado | 6000*2600*2050 | Lavagem do chassi | √ |
Instalação (C) - Comprimento da estrutura | 7000mm | Pulverização de detergente | √ |
Instalação (L) | 3500mm | Pulverização de detergente colorido/alta espuma | √ |
Instalação (A) | 3200mm | Sistema de pulverização de cera | √ |
Peso/volume total | 2200kg/12m³ | Sistema de secagem automático embutido | √ |
Requisitos de energia | 380V/35KW ou outra voltagem | Sistema de guia de luz de indicação LED | √ |
Disjuntor | 100A | Função de configuração de permissão de operação | √ |
Potência total | 50KW | Sistema de pagamento self-service | √ |
Potência do motor da bomba de água | 15KW/pressão 130Bar,10-130Bar Ajustável, Simens | Função de avisos por voz | √ |
Potência do motor do ventilador | 5.5KW/conjunto x6conjuntos | Função de contagem de lavagem de carros | √ |
Potência do motor horizontal | Regulação de velocidade de conversão de frequência assíncrona de 0,55KW | Sistema anticongelante | √ |
Potência do motor transversal | Motor servo digital de 1KW | Sistema sem óleo | √ |
Potência do motor de rotação | Motor servo digital de 1KW | Bico anti-bloqueio de pressão igual | √ |
Potência do motor de proporção química | 0,37KW | Sistema de alarme de segurança | √ |
Unidade Central de Processamento PLC | Sistema de controle digital inteligente industrial | Função de espera automática | √ |
Sistema de acionamento | Controle de velocidade de frequência variável + driver servo digital | ||
Sistema de inspeção | Sistema de detecção tridimensional inteligente | ||
Velocidade de funcionamento | 30 segundos/360 graus por círculo | ||
Consumo de água | 65-200L/carro | Luzes coloridas (como na imagem superior direita) | ● |
Consumo de eletricidade | 0,4-1KW.H/carro | Sistema de reciclagem de água | ● |
√ Padrão ● Opcional |